Laboratorio QR
Prueba de concepto desechable para compartir perfiles por QR (v1.1, fase Q1).
Estado de la prueba
Cada bloque indica si está Preparado (funciona en este laboratorio) o Pendiente de Q1-C (prueba en teléfonos reales, instalación y sin conexión). Las bibliotecas se cargan desde vendor/, sin CDN.
| Perfiles sintéticos y medidas de tamaño (JSON, deflate-raw, Base45) | Preparado |
|---|---|
| Compresión nativa, ida y vuelta y bomba de compresión | Preparado |
| Cámara: permiso con acción explícita, vista previa y apagado | Preparado |
| Lectura local de una imagen o captura | Preparado |
| BarcodeDetector nativo (solo donde exista) | Experimental |
| Generar el QR (opción A: qr 0.7.2; opción B: lean-qr 2.7.4), con versión, corrección y modo comprobados en la matriz | Preparado (Q1-B) |
| Leer el QR (opción A: qr 0.7.2; opción B: jsqr 1.4.0), en cuatro etapas, desde imagen o cámara | Preparado (Q1-B) |
| Instalación, uso sin conexión y pruebas en iPhone y Android | Pendiente de Q1-C |
Capacidades de este navegador Preparado
Se comprueba que cada API funcione de verdad, no solo que exista.
- Comprobando…
Bomba de compresión Preparado
Comprime 1.000.000 bytes de ceros y los descomprime con un tope de 8.192 bytes (D-Q9). Debe cancelarse sin acumular toda la salida.
Service worker del laboratorio Pendiente de Q1-C
Es propio del laboratorio (caché poc-qr-lab-*, ámbito de esta carpeta) y no tiene relación con el de DomiScore.
Comprobando…